框架位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 15 * 15. | 12. | y | 889. |
| 41. | 19 * 19. | 12. | y | 1278. |
| 47. | 22 * 22. | 12. | y | 1445. |
框架位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 16 * 10. | 12. | y | 1530. |
| 38. | 19 * 12. | 12. | y | 1530. |
台湾的框架高质量
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 16 * 9 | 12. | y | 1778 |
多簧配位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 32. | 12. | 台湾 | 1445. |
| 21. | 38. | 12. | 台湾 | 1889年 |
| 21. | 40 | 12. | 台湾 | 1889年 |
ovolo位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 6 * 6. | 12. | y | 723. |
| 15. | 8 * 8 | 12. | y | 723. |
| 22. | 11 * 6. | 12. | y | 1000 |
| 25. | 12 * 6. | 12. | y | 1223. |
ovolo从台湾获得高品质
| DIA | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 12. | 12. | 台湾 | 1060. |
| 16. | 12. | 台湾 | 1176. |
| 18. | 12. | 台湾 | 1295. |
| 22. | 12. | 台湾 | 1350. |
| 25. | 12. | 台湾 | 1470. |
小组提升者
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牙齿 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93. | 40 * 18. | 12. | 2 | 台湾 | 2000年 |
PLUNG OGEE圆角位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 22. | 22 * 8 | 12. | y | 556. |
| 32. | 25 * 10 | 12. | y | 612. |
| 32. | 32 * 10 | 12. | y | 723. |
直线路由器位
| DIA | 切割长度 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 04. | 15. | 12. | 台湾 | 590. |
| 06. | 26. | 12. | 台湾 | 1,060 |
| 06. | 28. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 08. | 24. | 12. | 台湾 | 1,442 |
| 10. | 30. | 12. | 台湾 | 825. |
| 10. | 38. | 12. | 台湾 | 892. |
| 10. | 50. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 30. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 38. | 12. | 台湾 | 942. |
| 12. | 50. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 60. | 30. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 06. | 15. | 08. | y | 389. |
| 04. | 12. | 08. | y | 389. |
| 08. | 20. | 08. | y | 389. |
| 19. | 20. | 12. | y | 945. |
| 25. | 25. | 12. | y | 1,112 |
| 08. | 30. | 08. | y | 556. |
| 10. | 32. | 12. | y | 667. |
| 10. | 38. | 12. | y | 778. |
| 10. | 50. | 12. | y | 889. |
| 12. | 32. | 12. | y | 778. |
| 12. | 38. | 12. | yesh. | 834. |
| 12. | 50. | 12. | yesh. | 1,000 |
| 16. | 32. | 12. | yesh. | 889. |
| 20. | 50. | 12.7 | yesh. | 2,056 |
| 20. | 65. | 12.7 | yesh. | 2,223 |
tin
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 30. | 15 * 9 | 12. | y | 1,334 |
| 38. | 19 * 10. | 12. | y | 1,556 |
用于CNC雕刻的V沟槽
| DIA | 程度 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 90° | 12. | y | 1778 |
用于数控雕刻的V沟槽位
| DIA | 程度 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 25. | 90° | 12. | y | 889. |
| 32. | 90° | 12. | y | 1112. |













