框架位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 16 * 10. | 12. | y | 1530. |
| 38. | 19 * 12. | 12. | y | 1530. |
台湾的框架高质量
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 16 * 9 | 12. | y | 1778 |
多簧配位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 32. | 12. | 台湾 | 1445. |
| 21. | 38. | 12. | 台湾 | 1889年 |
| 21. | 40 | 12. | 台湾 | 1889年 |
ovolo位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 6 * 6. | 12. | y | 723. |
| 15. | 8 * 8 | 12. | y | 723. |
| 22. | 11 * 6. | 12. | y | 1000 |
| 25. | 12 * 6. | 12. | y | 1223. |
ovolo从台湾获得高品质
| DIA | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 12. | 12. | 台湾 | 1060. |
| 16. | 12. | 台湾 | 1176. |
| 18. | 12. | 台湾 | 1295. |
| 22. | 12. | 台湾 | 1350. |
| 25. | 12. | 台湾 | 1470. |
小组提升者
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牙齿 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93. | 40 * 18. | 12. | 2 | 台湾 | 2000年 |
PLUNG OGEE圆角位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 22. | 22 * 8 | 12. | y | 556. |
| 32. | 25 * 10 | 12. | y | 612. |
| 32. | 32 * 10. | 12. | y | 723. |
兔子(凹槽)
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 04. | 08. | y | 560. |
| 35. | 06. | 12. | y | 612. |
| 45. | 06. | 12. | y | 667. |
| 35. | 08. | 12. | y | 667. |
| 45. | 08. | 12. | y | 723. |
| 45. | 10. | 12. | y | 834. |
| 45. | 12. | 12. | y | 889. |
| 38. | 12. | 12. | y | 1,334 |
| 35. | 18. | 12. | y | 1,556 |
| 80 | 10. | 12. | y | 1,556 |
| 35. | 06. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 35. | 08. | 12. | 台湾 | 1,334 |
直线路由器带轴承
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 50. | 12. | 台湾 | 1,112 |
用于CNC雕刻的V沟槽
| DIA | 程度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 90° | 12. | y | 1778 |
用于数控雕刻的V沟槽位
| DIA | 程度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 25. | 90° | 12. | y | 889. |
| 32. | 90° | 12. | y | 1112. |












