来自台湾的打磨卷
| 长度 | 砂砾 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 50公尺 | 80 | 台湾 | 5295 |
| 50公尺 | 100. | 台湾 | 5295 |
| 50公尺 | 120. | 台湾 | 5295 |
| 50公尺 | 240. | 台湾 | 5295 |
| 50公尺 | 600 | 台湾 | 5600 |
台湾锐化轮
| 尺寸 | 用来 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 100 * 32 * 10 * 1 | 圆锯片 | 台湾 | 1412. |
| 150 * 32 * 10 * 3 | 模具刀具 | 台湾 | 2352 |
| 125 * 32 * 5 * 1 | 路由器位/锯 | 台湾 | 1500 |
| 150 * 32 * 10 * 1 | 路由器位/锯 | 台湾 | 2000年 |
| 125 * 32 * 12 | 刨刀 | 台湾 | 882. |
| 205 * 13 * 19.05 | 锯铣刀 | 台湾 | 7500 |



