从台湾兴干钻头
| 光盘 | SD. | CL. | TL. | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 10. | 40 | 70 | 台湾 | 1560. |
| 35. | 10. | 40 | 70 | 台湾 | 2150. |
| 56. | 12. | 14. | 70 | 台湾 | 2780 |
来自台湾的多镗位(两者和盲目)
| 光盘 | SD. | CL. | TL. | 类型 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 825. |
| 5. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 825. |
| 6. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 825. |
| 8. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 900 |
| 9. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 1050. |
| 10. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 1050. |
| 12. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 1200. |
| 15. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 1280. |



