直路由器比特
| 迪亚 | 割长 | 山克市 | 名牌 | price(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 15 | 12 | 台北 | 590 |
| 06 | 26 | 12 | 台北 | 1,060 |
| 06 | 28码 | 12 | 台北 | 千元 |
| 08 | 24码 | 12 | 台北 | 1442 |
| 10 | 30码 | 12 | 台北 | 825 |
| 10 | 38号 | 12 | 台北 | 892 |
| 10 | 50码 | 12 | 台北 | 890 |
| 12 | 30码 | 12 | 台北 | 890 |
| 12 | 38号 | 12 | 台北 | 942 |
| 12 | 50码 | 12 | 台北 | 千元 |
| 60码 | 30码 | 12 | 台北 | 千元 |
| 06 | 15 | 08 | 亚什市 | 389 |
| 04 | 12 | 08 | 亚什市 | 389 |
| 08 | 20码 | 08 | 亚什市 | 389 |
| 19号 | 20码 | 12 | 亚什市 | 945 |
| 25码 | 25码 | 12 | 亚什市 | 1112 |
| 08 | 30码 | 08 | 亚什市 | 556 |
| 10 | 32码 | 12 | 亚什市 | 667 |
| 10 | 38号 | 12 | 亚什市 | 778 |
| 10 | 50码 | 12 | 亚什市 | 889 |
| 12 | 32码 | 12 | 亚什市 | 778 |
| 12 | 38号 | 12 | 实战 | 834 |
| 12 | 50码 | 12 | 实战 | 千元 |
| 16 | 32码 | 12 | 实战 | 889 |
| 20码 | 50码 | 12.7 | 实战 | 2 056 |
| 20码 | 65码 | 12.7 | 实战 | 2 223 |









