门刀具(男性,女性和沟槽切割机)任何设计
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 描述 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125/180 | 32-40 | 30. | 4/6 | 男性-1,母1和沟槽切割器1 = 03个PC。设置(1/2设置) | 21,200 |
| Male-2,女性-2和沟槽刀1 = 05个PC。设置(全套) | 42,000 |
胶水和手指接头刀具
| 类型 | 切割长度 | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定的 | 10. | 14-20 | 30. | 3. | 7,000 |
| 固定的 | 10. | 20-30 | 30. | 3. | 8,125 |
| 固定的 | 10. | 25-38 | 30. | 3. | 9,625 |
| 固定的 | 10. | 30-40 | 30. | 3. | 9,125 |
| 固定的 | 10. | 30-45 | 30. | 3. | 10,625 |
| 分离 | 10. | 30-45 | 30. | 4. | 14,775 |
| 分离 | 10. | 30-55 | 30. | 4. | 17,500 |
沟槽切割机
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 12. | 30. | 6. | 1,710 |
| 120. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 125. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 150. | 10. | 30. | 6. | 1,950 |
| 150. | 12. | 30. | 6. | 2,200 |
| 150. | 15. | 30. | 6. | 2,900 |
| 150. | 18. | 30. | 6. | 3,300 |
| 180. | 06. | 30. | 6. | 1,650 |
| 180. | 08. | 30. | 6. | 2,060 |
| 180. | 10. | 30. | 6. | 2,250 |
| 180. | 12. | 30. | 6. | 2,470 |
用螺旋或螺旋刀具刨刀,可更换刀具
| DIA | 厚度 | 毛孔 | 刀刀 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 30. | 32. | 2 + 2 | 20,000 |
| 125. | 100. | 35/30 | 4223 |
门框的轮廓刀
| 切割长度 | 切割厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 20. | 30. | 3(01 PC)1/2设置 | 7,250 |
凸起面板刀具 - 任何设计
| DIA | 成型尺寸 | 毛孔 | 牙齿 | 描述 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180. | 50 * 18. | 30. | 4/6 | 上/下(01 PC)1/2设置 | 8,250 |
| 上层(02 PC)全套 | 16667 |








