高品质台湾刨刀
| 长度 | 宽度 | 厚度 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 330/13” | 25/30 | 3. | 台湾 | 676 |
| 406/16” | 25/30 | 3. | 台湾 | 850 |
| 457/18” | 30. | 3. | 台湾 | 954 |
| 508/20” | 30. | 3. | 台湾 | 1060 |
| 610/24” | 30. | 3. | 台湾 | 1272 |
台湾整体硬质合金刨刀
| 长度 | 宽度 | 厚度 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 330/13” | 30. | 3. | 台湾 | 2457 |
| 406/16” | 30. | 3. | 台湾 | 3024 |
| 457/18” | 30. | 3. | 台湾 | 3402 |
| 508/20” | 30. | 3. | 台湾 | 3556 |
| 610/24” | 30. | 3. | 台湾 | 4267 |



