台湾串拔扁平型高品质
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 22. | 10 * 5 | 12. | y | 1056. |
| 25. | 11 * 6. | 12. | y | 1112. |
| 32. | 16 * 10. | 12. | y | 1167. |
串珠扁平位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 23. | 8 * 8 | 8. | y | 612. |
| 26. | 10 * 10. | 8. | y | 667. |
| 23. | 12 * 12. | 12. | y | 778. |
台湾的串珠平板高品质
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 25. | 11 * 6. | 12. | y | 1055. |
| 32. | 15 * 9 | 12. | y | 1165. |
tin
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 30. | 15 * 9 | 12. | y | 1,334 |
| 38. | 19 * 10. | 12. | y | 1,556 |





