框架位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 15 * 15. | 12. | y | 889. |
| 41. | 19 * 19. | 12. | y | 1278. |
| 47. | 22 * 22. | 12. | y | 1445. |
框架位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 16 * 10. | 12. | y | 1530. |
| 38. | 19 * 12. | 12. | y | 1530. |
台湾的框架高质量
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 16 * 9 | 12. | y | 1778 |
沟槽切割机
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 12. | 30. | 6. | 1,710 |
| 120. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 125. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 150. | 10. | 30. | 6. | 1,950 |
| 150. | 12. | 30. | 6. | 2,200 |
| 150. | 15. | 30. | 6. | 2,900 |
| 150. | 18. | 30. | 6. | 3,300 |
| 180. | 06. | 30. | 6. | 1,650 |
| 180. | 08. | 30. | 6. | 2,060 |
| 180. | 10. | 30. | 6. | 2,250 |
| 180. | 12. | 30. | 6. | 2,470 |
ovolo位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 6 * 6. | 12. | y | 723. |
| 15. | 8 * 8 | 12. | y | 723. |
| 22. | 11 * 6. | 12. | y | 1000 |
| 25. | 12 * 6. | 12. | y | 1223. |
ovolo从台湾获得高品质
| DIA | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 12. | 12. | 台湾 | 1060. |
| 16. | 12. | 台湾 | 1176. |
| 18. | 12. | 台湾 | 1295. |
| 22. | 12. | 台湾 | 1350. |
| 25. | 12. | 台湾 | 1470. |
小组提升者
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牙齿 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93. | 40 * 18. | 12. | 2 | 台湾 | 2000年 |
用螺旋或螺旋刀具刨刀,可更换刀具
| DIA | 厚度 | 毛孔 | 刀刀 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 30. | 32. | 2 + 2 | 20,000 |
| 125. | 100. | 35/30 | 4223 |
PLUNG OGEE圆角位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 22. | 22 * 8 | 12. | y | 556. |
| 32. | 25 * 10 | 12. | y | 612. |
| 32. | 32 * 10 | 12. | y | 723. |
门框的轮廓刀
| 切割长度 | 切割厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 20. | 30. | 3(01 PC)1/2设置 | 7,250 |
兔子(凹槽)
| DIA | 切割长度 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 04. | 08. | y | 560. |
| 35. | 06. | 12. | y | 612. |
| 45. | 06. | 12. | y | 667. |
| 35. | 08. | 12. | y | 667. |
| 45. | 08. | 12. | y | 723. |
| 45. | 10. | 12. | y | 834. |
| 45. | 12. | 12. | y | 889. |
| 38. | 12. | 12. | y | 1,334 |
| 35. | 18. | 12. | y | 1,556 |
| 80 | 10. | 12. | y | 1,556 |
| 35. | 06. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 35. | 08. | 12. | 台湾 | 1,334 |
凸起面板刀具 - 任何设计
| DIA | 成型尺寸 | 毛孔 | 牙齿 | 描述 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180. | 50 * 18. | 30. | 4/6 | 上/下(01 PC)1/2设置 | 8,250 |
| 上层(02 PC)全套 | 16667 |













