Circular Saw Blade for Wood and Board
| 大小 | Use for | Brand | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 185×1.6×25.4x60T (71/4″) | Wood/Board | WTS | 1000 |
| 185×2.2×25.4x60T (71/4″) | Wood/Board | WTS | 1176 |
| 185×3.2x30x24T (71/4″) | Wood/Board | WTS | 950 |
| 185×3.2x30x40T (71/4″) | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 1150/1830 |
| 185×3.2x30x60T (71/4″) | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 1300/2180 |
| 235×2.5×25.4x60T (91/4″) | Wood/Board | WTS | 1400 |
| 235×2.5×25.4x80T (91/4″) | Wood/Board | WTS | 1500 |
| 255×3.2×25.4x60T (10″) | Wood/Board | WTS | 1700 |
| 255×3.2×25.4x100T (10″) | Wood/Board | WTS | 2000 |
| 255×3.2×25.4x120T (10″) | Wood/Board | WTS | 2250 |
| 300×3.2x30x48T (12″) | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 2700/2950 |
| 300×3.2×25.4x60T (12″) | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 2900/3180 |
| 300×3.2×25.4x72T (12″) | Wood/Board | WTS/Freud | 3550/7060 |
| 300×3.2×25.4x96T (12″) | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 4300/4700 |
| 350×3.2x30x60T (14″) | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 3800/4120 |
| 350×3.2x30x72T (14″) | Wood/Board | WTS | 4200 |
| 400×3.5x30x72T (16″) | Wood/Board | WTS | 4600 |
| 400×3.5x30x80T (16″) | Wood/Board | WTS | 4800 |
| 120×3.2x20x24T | Board (Panel Saw Machine) | Hi-Tek/ Freud | 4120/5000 |
| 300×3.2x30x96T | Board (Panel Saw Machine) | Freud | 9400 |
| 205×3.2×25.4x80T | Board (D.E.T Machine) | WTS/Hi-Tek | 6200/6500 |
| 255×3.2×25.4x100T | Board (D.E.T Machine) | WTS/Hi-Tek | 6200/7250 |
| 255×3.2×25.4x100T | Aluminium | Hi-Tek | 2800 |
| 300×3.2×25.4x120T | Aluminium | Hi-Tek | 3800 |
Related products
Tin Bit
| Dia | Moulding Size | Shank | Brand | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 15*9 | 12 | Yash | 1,334 |
| 38 | 19*10 | 12 | Yash | 1,556 |
Profile Cutter for Door Frame
| Cutting Length | Cutting Thickness | Bore | Teeth | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 20 | 30 | 3(01 Pc)1/2 Set | 7,250 |
Beading Flat Bit High Quality from Taiwan
| Dia | Moulding Size | Shank | Brand | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10*5 | 12 | Yash | 1056 |
| 25 | 11*6 | 12 | Yash | 1112 |
| 32 | 16*10 | 12 | Yash | 1167 |
Straight Router Bit with Bearing
| Dia | Cutting Length | Shank | Brand | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 50 | 12 | Taiwan | 1,112 |
Door Cutter Set (Male, Female and Groove Cutter) Any Design
| Dia | Wood Thickness | Bore | Teeth | Description | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125/180 | 32-40 | 30 | 4/6 | Male-1, Female-1 & Groove Cutter 1=03 Pcs. Set (1/2 Set) | 21,200 |
| Male-2, Female-2 & Groove Cutter 1=05 Pcs. Set (Full Set) | 42,000 |
Beading Flat Bits
| Dia | Moulding Size | Shank | Brand | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 8*8 | 8 | Yash | 612 |
| 26 | 10*10 | 8 | Yash | 667 |
| 23 | 12*12 | 12 | Yash | 778 |
Straight Router Bit
| Dia | Cutting Length | Shank | Brand | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 15 | 12 | Taiwan | 590 |
| 06 | 26 | 12 | Taiwan | 1,060 |
| 06 | 28 | 12 | Taiwan | 1,000 |
| 08 | 24 | 12 | Taiwan | 1,442 |
| 10 | 30 | 12 | Taiwan | 825 |
| 10 | 38 | 12 | Taiwan | 892 |
| 10 | 50 | 12 | Taiwan | 890 |
| 12 | 30 | 12 | Taiwan | 890 |
| 12 | 38 | 12 | Taiwan | 942 |
| 12 | 50 | 12 | Taiwan | 1,000 |
| 60 | 30 | 12 | Taiwan | 1,000 |
| 06 | 15 | 08 | Yash | 389 |
| 04 | 12 | 08 | Yash | 389 |
| 08 | 20 | 08 | Yash | 389 |
| 19 | 20 | 12 | Yash | 945 |
| 25 | 25 | 12 | Yash | 1,112 |
| 08 | 30 | 08 | Yash | 556 |
| 10 | 32 | 12 | Yash | 667 |
| 10 | 38 | 12 | Yash | 778 |
| 10 | 50 | 12 | Yash | 889 |
| 12 | 32 | 12 | Yash | 778 |
| 12 | 38 | 12 | Yesh | 834 |
| 12 | 50 | 12 | Yesh | 1,000 |
| 16 | 32 | 12 | Yesh | 889 |
| 20 | 50 | 12.7 | Yesh | 2,056 |
| 20 | 65 | 12.7 | Yesh | 2,223 |
Rabbiting Bits (Grooving)
| Dia | Cutting Length | Shank | Brand | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 04 | 08 | Yash | 560 |
| 35 | 06 | 12 | Yash | 612 |
| 45 | 06 | 12 | Yash | 667 |
| 35 | 08 | 12 | Yash | 667 |
| 45 | 08 | 12 | Yash | 723 |
| 45 | 10 | 12 | Yash | 834 |
| 45 | 12 | 12 | Yash | 889 |
| 38 | 12 | 12 | Yash | 1,334 |
| 35 | 18 | 12 | Yash | 1,556 |
| 80 | 10 | 12 | Yash | 1,556 |
| 35 | 06 | 12 | Taiwan | 1,000 |
| 35 | 08 | 12 | Taiwan | 1,334 |














