木头和董事会的圆锯片
| 尺寸 | 用于 | 牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 185×1.6×25.4x60t(71/4“) | 木材/板 | WTS. | 1000 |
| 185×2.2×25.4x60t(71/4“) | 木材/板 | WTS. | 1176. |
| 185×3.2x30x24t(71/4“) | 木材/板 | WTS. | 950. |
| 185×3.2x30x40t(71/4“) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 1150/1830 |
| 185×3.2x30x60t(71/4“) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 1300/2180 |
| 235×2.5×25.4x60t(91/4“) | 木材/板 | WTS. | 1400. |
| 235×2.5×25.4x80t(91/4“) | 木材/板 | WTS. | 1500 |
| 255×3.2×25.4x60t(10英寸) | 木材/板 | WTS. | 1700 |
| 255×3.2×25.4x100t(10英寸) | 木材/板 | WTS. | 2000年 |
| 255×3.2×25.4x120t(10英寸) | 木材/板 | WTS. | 2250. |
| 300×3.2x30x48t(12英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 2700/2950. |
| 300×3.2×25.4x60t(12英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 2900/3180. |
| 300×3.2×25.4x72t(12英寸) | 木材/板 | WTS / Freud. | 3550/7060. |
| 300×3.2×25.4x96t(12英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 4300/4700. |
| 350×3.2x30x60t(14英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 3800/4120 |
| 350×3.2x30x72t(14英寸) | 木材/板 | WTS. | 4200 |
| 400×3.5x30x72t(16英寸) | 木材/板 | WTS. | 4600 |
| 400×3.5x30x80t(16英寸) | 木材/板 | WTS. | 4800 |
| 120×3.2x20x24t. | 板(面板锯机) | Hi-Tek / Freud | 4120/5000 |
| 300×3.2x30x96t. | 板(面板锯机) | 弗洛伊德 | 9400. |
| 205×3.2×25.4x80t | 板(D.E.T机器) | WTS / HI-TEK | 6200/6500. |
| 255×3.2×25.4x100t | 板(D.E.T机器) | WTS / HI-TEK | 6200/7250. |
| 255×3.2×25.4x100t | 铝 | Hi-Tek. | 2800 |
| 300×3.2×25.4x120t | 铝 | Hi-Tek. | 3800. |



