门刀套装(外刀,内刀和槽刀)任意设计
| Dia | 木材厚度 | 生 | 牙齿 | 描述 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125/180 | 32-40 | 30. | 4/6 | 男-1,女-1和槽刀1=03个。设置(1/2) | 21200年 |
| 公-2,母-2 &槽刀1=05 Pcs。集(全套) | 42000年 |
胶水和手指关节切割器
| 类型 | 切割长度 | 木材厚度 | 生 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定 | 10 | 14到20 | 30. | 3. | 7000年 |
| 固定 | 10 | 20 - 30 | 30. | 3. | 8125年 |
| 固定 | 10 | 25-38 | 30. | 3. | 9625年 |
| 固定 | 10 | 30 - 40 | 30. | 3. | 9125年 |
| 固定 | 10 | 30 - 45 | 30. | 3. | 10625年 |
| 单独的 | 10 | 30 - 45 | 30. | 4 | 14775年 |
| 单独的 | 10 | 30-55 | 30. | 4 | 17500年 |
铣槽刀
| Dia | 木材厚度 | 生 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| One hundred. | 12 | 30. | 6 | 1710年 |
| 120 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 125 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 150 | 10 | 30. | 6 | 1950年 |
| 150 | 12 | 30. | 6 | 2200年 |
| 150 | 15 | 30. | 6 | 2900年 |
| 150 | 18 | 30. | 6 | 3300年 |
| 180 | 06 | 30. | 6 | 1650年 |
| 180 | 08 | 30. | 6 | 2060年 |
| 180 | 10 | 30. | 6 | 2250年 |
| 180 | 12 | 30. | 6 | 2470年 |
螺旋刨刀或可更换刀具螺旋刨刀
| Dia | 厚度 | 生 | 刀 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| One hundred. | 30. | 32 | 2 + 2 | 20000年 |
| 125 | One hundred. | 35/30 | 42223年 |
门框型材切割机
| 切割长度 | 切割厚度 | 生 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 20. | 30. | 3 (01 Pc) 1/2 | 7250年 |
凸板切割机-任何设计
| Dia | 成型尺寸 | 生 | 牙齿 | 描述 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 50 * 18 | 30. | 4/6 | 上/下(01 Pc)1/2套 | 8250年 |
| 上&下(02 Pc)全套 | 16667年 |








