圆形锯片木板
| 大小问题 | 使用 | 名牌 | price(TK) |
|---|---|---|---|
| 185x1.6x254.x60T | Wood/Board | WTS系统 | 1000 |
| 185x2.2x254.x60T | Wood/Board | WTS系统 | 1176 |
| 185x3.2x30x24T | Wood/Board | WTS系统 | 950 |
| 185x3.2x30x40T | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 1150/1830 |
| 185x3.2x30x60T | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 1300/2180 |
| 235x2.5x254.x60T | Wood/Board | WTS系统 | 1400 |
| 235x2.5x254x80T | Wood/Board | WTS系统 | 1500 |
| 255x3.2x254.x60T | Wood/Board | WTS系统 | 1700 |
| 255x3.2x254x100T | Wood/Board | WTS系统 | 2000年 |
| 255x3.2x254.x120T | Wood/Board | WTS系统 | 2250 |
| 300x3.2x30x48T | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 2700/2950 |
| 3003.2x25.4x60T | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 2900/3180 |
| 300x3.2x25.4x72T | Wood/Board | WTS/Freud | 350/7060 |
| 3003.2x25.4x96T | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 4300/4700 |
| 350x3.2x30x60T | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 3800/4120 |
| 350x3.2x30x72T | Wood/Board | WTS系统 | 4200 |
| 400x3.5x30x72T | Wood/Board | WTS系统 | 4600 |
| 400x3.5x30x80T | Wood/Board | WTS系统 | 4800 |
| 120x3.2x20x24T | 棋盘机 | Hi-Tek/Floyd | 4120/500 |
| 300x3.2x30x96T | 棋盘机 | 弗洛伊德 | 9400 |
| 205x3.2x25.4x80T | 棋盘机 | WTS/Hi-Tek | 6200/6500 |
| 255x3.2x25.4x100T | 棋盘机 | WTS/Hi-Tek | 6200/7250 |
| 255x3.2x25.4x100T | 铝 | 高台 | 2800 |
| 300x3.2x25.4x120T | 铝 | 高台 | 3800 |














