角位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 38. | 15 * 15. | 12. | y | 945. |
角落ogee bit.
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 38. | 15 * 10. | 12. | y | 806. |
| 45. | 19 * 10. | 12. | y | 834. |
门刀具(男性,女性和沟槽切割机)任何设计
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 描述 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125/180. | 32-40 | 30. | 4/6 | 男性-1,母1和沟槽切割器1 = 03个PC。设置(1/2设置) | 21,200 |
| Male-2,女性-2和沟槽刀1 = 05个PC。设置(全套) | 42,000. |
双圆角小孔位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 42. | 20 * 20. | 12. | y | 1163. |
| 35. | 15 * 15. | 8. | y | 945. |
| 41. | 19 * 19. | 8. | y | 1163. |
终端磨机和球鼻子
| 尺寸 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 3毫米 | 台湾 | 372. |
| 4毫米 | 台湾 | 496. |
| 6毫米 | 台湾 | 744. |
来自台湾的花和球位
| DIA | 柄 | 成型尺寸 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 6 * 6. | 12. | 台湾 | 945. |
| 32. | 16 * 8 | 12. | 台湾 | 1556. |
花路由器位
| DIA | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 14. | 14. | 台湾 | 723. |
| 16. | 16. | 台湾 | 723. |
| 20. | 20. | 台湾 | 889. |
| 22. | 22. | 台湾 | 945. |
| 32. | 32. | 台湾 | 1000 |
框架位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 15 * 15. | 12. | y | 889. |
| 41. | 19 * 19. | 12. | y | 1278. |
| 47. | 22 * 22. | 12. | y | 1445. |
框架位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 16 * 10. | 12. | y | 1530. |
| 38. | 19 * 12. | 12. | y | 1530. |
台湾的框架高质量
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32. | 16 * 9 | 12. | y | 1778 |
胶水和手指接头刀具
| 类型 | 切割长度 | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定的 | 10. | 14-20 | 30. | 3. | 7,000 |
| 固定的 | 10. | 20-30 | 30. | 3. | 8,125 |
| 固定的 | 10. | 25-38 | 30. | 3. | 9,625 |
| 固定的 | 10. | 30-40 | 30. | 3. | 9,125 |
| 固定的 | 10. | 30-45 | 30. | 3. | 10,625 |
| 分离 | 10. | 30-45 | 30. | 4. | 14,775 |
| 分离 | 10. | 30-55 | 30. | 4. | 17,500 |
沟槽切割机
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 12. | 30. | 6. | 1,710 |
| 120. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 125. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 150. | 10. | 30. | 6. | 1,950 |
| 150. | 12. | 30. | 6. | 2,200 |
| 150. | 15. | 30. | 6. | 2,900 |
| 150. | 18. | 30. | 6. | 3,300 |
| 180. | 06. | 30. | 6. | 1,650 |
| 180. | 08. | 30. | 6. | 2,060 |
| 180. | 10. | 30. | 6. | 2,250 |
| 180. | 12. | 30. | 6. | 2,470 |













