角位
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 15 * 15 | 12 | 亚许 | 945 |
角弯曲一点
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 15 * 10 | 12 | 亚许 | 806 |
| 45 | 19 * 10 | 12 | 亚许 | 834 |
门刀组(公刀,母刀和槽刀)任意设计
| Dia | 木材厚度 | 生 | 牙齿 | 描述 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125/180 | 32-40 | 30. | 4/6 | 男-1,女-1 &槽刀1=03个设置(1/2) | 21200年 |
| 男-2,女-2 &槽刀1=05个。集(全套) | 42000年 |
双Fillet Cove Bits
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 * 20 | 12 | 亚许 | 1163 |
| 35 | 15 * 15 | 8 | 亚许 | 945 |
| 41 | 19 * 19 | 8 | 亚许 | 1163 |
立铣刀和球鼻
| 大小 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 3毫米 | 台湾 | 372 |
| 4毫米 | 台湾 | 496 |
| 6毫米 | 台湾 | 744 |
来自台湾的花和球
| Dia | 柄 | 成型尺寸 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 6 * 6 | 12 | 台湾 | 945 |
| 32 | 16 * 8 | 12 | 台湾 | 1556 |
花路由器比特
| Dia | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 台湾 | 723 |
| 16 | 16 | 台湾 | 723 |
| 20. | 20. | 台湾 | 889 |
| 22 | 22 | 台湾 | 945 |
| 32 | 32 | 台湾 | 1000 |
帧比特
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 * 15 | 12 | 亚许 | 889 |
| 41 | 19 * 19 | 12 | 亚许 | 1278 |
| 47 | 22 * 22 | 12 | 亚许 | 1445 |
帧比特
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 * 10 | 12 | 亚许 | 1530 |
| 38 | 19 * 12 | 12 | 亚许 | 1530 |
来自台湾的高质量帧位
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 * 9 | 12 | 亚许 | 1778 |
胶水和手指接合刀
| 类型 | 切割长度 | 木材厚度 | 生 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定 | 10 | 14到20 | 30. | 3. | 7000年 |
| 固定 | 10 | 20 - 30 | 30. | 3. | 8125年 |
| 固定 | 10 | 25-38 | 30. | 3. | 9625年 |
| 固定 | 10 | 30 - 40 | 30. | 3. | 9125年 |
| 固定 | 10 | 30 - 45 | 30. | 3. | 10625年 |
| 单独的 | 10 | 30 - 45 | 30. | 4 | 14775年 |
| 单独的 | 10 | 30-55 | 30. | 4 | 17500年 |
铣槽刀
| Dia | 木材厚度 | 生 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| One hundred. | 12 | 30. | 6 | 1710年 |
| 120 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 125 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 150 | 10 | 30. | 6 | 1950年 |
| 150 | 12 | 30. | 6 | 2200年 |
| 150 | 15 | 30. | 6 | 2900年 |
| 150 | 18 | 30. | 6 | 3300年 |
| 180 | 06 | 30. | 6 | 1650年 |
| 180 | 08 | 30. | 6 | 2060年 |
| 180 | 10 | 30. | 6 | 2250年 |
| 180 | 12 | 30. | 6 | 2470年 |













