台湾高品质刨刀
| 长度 | 宽度 | 厚度 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 330/13” | 25/30 | 3. | 台湾 | 676 |
| 406/16” | 25/30 | 3. | 台湾 | 850 |
| 457/18” | 30. | 3. | 台湾 | 954 |
| 508/20” | 30. | 3. | 台湾 | 1060 |
| 610/24” | 30. | 3. | 台湾 | 1272 |
来自台湾的兴钻
| CD | SD | CL | TL | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 10 | 40 | 70 | 台湾 | 1560 |
| 35 | 10 | 40 | 70 | 台湾 | 2150 |
| 56 | 12 | 14 | 70 | 台湾 | 2780 |
烫边用热熔胶
| 描述 | 价格(TK) |
|---|---|
| 热熔胶 | 每公斤480 |
带工具的移动工作台
规格:
品牌:YATO
重量(千克):91
材料:钢板
有抽屉的数量:6
毫米大小1130年x570x1000
台湾多钻(贯通和盲钻)
| CD | SD | CL | TL | 类型 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 50 | 70 | 左和右 | 台湾 | 825 |
| 5 | 10 | 50 | 70 | 左和右 | 台湾 | 825 |
| 6 | 10 | 50 | 70 | 左和右 | 台湾 | 825 |
| 8 | 10 | 50 | 70 | 左和右 | 台湾 | 900 |
| 9 | 10 | 50 | 70 | 左和右 | 台湾 | 1050 |
| 10 | 10 | 50 | 70 | 左和右 | 台湾 | 1050 |
| 12 | 10 | 50 | 70 | 左和右 | 台湾 | 1200 |
| 15 | 10 | 50 | 70 | 左和右 | 台湾 | 1280 |
多刀刨刀头
| 切割Dia | 减少高度 | 生 | 刀 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 50 | 40 | 39个人电脑 | 意大利 | 75000 |
多里德比特
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 32 | 12 | 台湾 | 1445 |
| 21 | 38 | 12 | 台湾 | 1889 |
| 21 | 40 | 12 | 台湾 | 1889 |
来自台湾的振动Mortiser钻头
| 大小 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 8毫米 | 台湾 | 2800 |
| 10毫米 | 台湾 | 3560 |
| 12毫米 | 台湾 | 3800 |
| 14毫米 | 台湾 | 3900 |
| 16毫米 | 台湾 | 4230 |
| 18毫米 | 台湾 | 5000 |
| 20毫米 | 台湾 | 5560 |
Ovolo集团部分
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 * 6 | 12 | 亚许 | 723 |
| 15 | 8 * 8 | 12 | 亚许 | 723 |
| 22 | 11 * 6 | 12 | 亚许 | 1000 |
| 25 | 12 * 6 | 12 | 亚许 | 1223 |
Ovolo比特高质量来自台湾
| Dia | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 台湾 | 1060 |
| 16 | 12 | 台湾 | 1176 |
| 18 | 12 | 台湾 | 1295 |
| 22 | 12 | 台湾 | 1350 |
| 25 | 12 | 台湾 | 1470 |
小组集中器
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 牙齿 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 40 * 18 | 12 | 2 | 台湾 | 2000 |
台湾单板切皮刀
| 大小 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 1270 x178x16 (50) | 台湾 | 17800 |
| 1370 x178x16 (54) | 台湾 | 22350 |
| 1448年x178x16 (58) | 台湾 | 23530 |
| 2690 x178x16 (108) | 台湾 | 49412 |













