台湾串拔扁平型高品质
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 22. | 10 * 5 | 12. | y | 1056. |
| 25. | 11 * 6. | 12. | y | 1112. |
| 32. | 16 * 10. | 12. | y | 1167. |
串珠扁平位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 23. | 8 * 8 | 8. | y | 612. |
| 26. | 10 * 10. | 8. | y | 667. |
| 23. | 12 * 12. | 12. | y | 778. |
台湾的串珠平板高品质
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 25. | 11 * 6. | 12. | y | 1055. |
| 32. | 15 * 9 | 12. | y | 1165. |
古典设计比特高品质来自台湾
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 15. | 15 * 9 | 12. | 台湾 | 1334 |
| 22. | 12 * 22. | 12. | 台湾 | 1556. |
角位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 38. | 15 * 15. | 12. | y | 945. |
角落ogee bit.
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 38. | 15 * 10. | 12. | y | 806. |
| 45. | 19 * 10. | 12. | y | 834. |
直线路由器位
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 04. | 15. | 12. | 台湾 | 590. |
| 06. | 26. | 12. | 台湾 | 1,060 |
| 06. | 28. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 08. | 24. | 12. | 台湾 | 1,442 |
| 10. | 30. | 12. | 台湾 | 825. |
| 10. | 38. | 12. | 台湾 | 892. |
| 10. | 50. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 30. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 38. | 12. | 台湾 | 942. |
| 12. | 50. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 60. | 30. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 06. | 15. | 08. | y | 389. |
| 04. | 12. | 08. | y | 389. |
| 08. | 20. | 08. | y | 389. |
| 19. | 20. | 12. | y | 945. |
| 25. | 25. | 12. | y | 1,112 |
| 08. | 30. | 08. | y | 556. |
| 10. | 32. | 12. | y | 667. |
| 10. | 38. | 12. | y | 778. |
| 10. | 50. | 12. | y | 889. |
| 12. | 32. | 12. | y | 778. |
| 12. | 38. | 12. | yesh. | 834. |
| 12. | 50. | 12. | yesh. | 1,000 |
| 16. | 32. | 12. | yesh. | 889. |
| 20. | 50. | 12.7 | yesh. | 2,056 |
| 20. | 65. | 12.7 | yesh. | 2,223 |
直线路由器带轴承
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 50. | 12. | 台湾 | 1,112 |
tin
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 30. | 15 * 9 | 12. | y | 1,334 |
| 38. | 19 * 10. | 12. | y | 1,556 |









