相关产品
路由器直一点
| Dia | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 15 | 12 | 台湾 | 590 |
| 06 | 26 | 12 | 台湾 | 1060年 |
| 06 | 28 | 12 | 台湾 | 1000年 |
| 08 | 24 | 12 | 台湾 | 1442年 |
| 10 | 30. | 12 | 台湾 | 825 |
| 10 | 38 | 12 | 台湾 | 892 |
| 10 | 50 | 12 | 台湾 | 890 |
| 12 | 30. | 12 | 台湾 | 890 |
| 12 | 38 | 12 | 台湾 | 942 |
| 12 | 50 | 12 | 台湾 | 1000年 |
| 60 | 30. | 12 | 台湾 | 1000年 |
| 06 | 15 | 08 | 亚许 | 389 |
| 04 | 12 | 08 | 亚许 | 389 |
| 08 | 20. | 08 | 亚许 | 389 |
| 19 | 20. | 12 | 亚许 | 945 |
| 25 | 25 | 12 | 亚许 | 1112年 |
| 08 | 30. | 08 | 亚许 | 556 |
| 10 | 32 | 12 | 亚许 | 667 |
| 10 | 38 | 12 | 亚许 | 778 |
| 10 | 50 | 12 | 亚许 | 889 |
| 12 | 32 | 12 | 亚许 | 778 |
| 12 | 38 | 12 | 住宅小区 | 834 |
| 12 | 50 | 12 | 住宅小区 | 1000年 |
| 16 | 32 | 12 | 住宅小区 | 889 |
| 20. | 50 | 12.7 | 住宅小区 | 2056年 |
| 20. | 65 | 12.7 | 住宅小区 | 2223年 |
铣槽刀
| Dia | 木材厚度 | 生 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| One hundred. | 12 | 30. | 6 | 1710年 |
| 120 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 125 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 150 | 10 | 30. | 6 | 1950年 |
| 150 | 12 | 30. | 6 | 2200年 |
| 150 | 15 | 30. | 6 | 2900年 |
| 150 | 18 | 30. | 6 | 3300年 |
| 180 | 06 | 30. | 6 | 1650年 |
| 180 | 08 | 30. | 6 | 2060年 |
| 180 | 10 | 30. | 6 | 2250年 |
| 180 | 12 | 30. | 6 | 2470年 |










