尺寸和包装指南
| 规范 | 椅子 | 扶手椅 | 沙发 |
| 高度 | 37” | 42” | 42” |
| 宽度 | 26.5” | 32.5” | 142” |
| 深度 | 19.5” | 22.5” | 24.5” |
| 装配要求 | 不 | 不 | 是的 |
| 包装类型 | 盒子 | 盒子 | 盒子 |
| 包裹重量 | 55磅。 | 64磅。 | 180磅。 |
| 包装尺寸 | 27“x 26”x 39“ | 尺寸(mm x mm x mm) | 46“x 142”x 25“ |
Max。规划宽度:400毫米/ 16 "
Max。规划深度:4毫米
心轴旋转:5600转
栅栏大小:900年x95mm
工作表长度:80”
电机功率:4惠普
切刀轴径:88毫米
N /克重:310公斤
力量:220伏,50赫兹
| 规范 | 椅子 | 扶手椅 | 沙发 |
| 高度 | 37” | 42” | 42” |
| 宽度 | 26.5” | 32.5” | 142” |
| 深度 | 19.5” | 22.5” | 24.5” |
| 装配要求 | 不 | 不 | 是的 |
| 包装类型 | 盒子 | 盒子 | 盒子 |
| 包裹重量 | 55磅。 | 64磅。 | 180磅。 |
| 包装尺寸 | 27“x 26”x 39“ | 尺寸(mm x mm x mm) | 46“x 142”x 25“ |


评论
目前还没有评论。