台湾带锯条
| 长度 | 宽度 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|---|
| 160″ | 16毫米 | 台湾 | 1500 |
台湾优质串珠扁钻头
| 迪亚 | 成型尺寸 | 长柄 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10*5 | 12 | 雅什 | 1056 |
| 25 | 11*6 | 12 | 雅什 | 1112 |
| 32 | 16*10 | 12 | 雅什 | 1167 |
串珠扁钻头
| 迪亚 | 成型尺寸 | 长柄 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 8*8 | 8. | 雅什 | 612 |
| 26 | 10*10 | 8. | 雅什 | 667 |
| 23 | 12*12 | 12 | 雅什 | 778 |
台湾优质串珠扁钻头
| 迪亚 | 成型尺寸 | 长柄 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11*6 | 12 | 雅什 | 1055 |
| 32 | 15*9 | 12 | 雅什 | 1165 |
链条砂浆机用链条
| 大小 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|
| 6毫米 | 台湾 | 5500 |
| 8毫米 | 台湾 | 6000 |
| 10毫米 | 台湾 | 7000 |
| 12毫米 | 台湾 | 7500 |
台湾凿制灰泥钻头
| 大小 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|
| 6毫米 | 台湾 | 942 |
| 8毫米 | 台湾 | 942 |
| 10毫米 | 台湾 | 1000 |
| 12毫米 | 台湾 | 1000 |
| 15毫米 | 台湾 | 1765 |
木工圆锯片
| 大小 | 用于 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|---|
| 185×1.6×25.4x60T(71/4〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 1000 |
| 185×2.2×25.4x60T(71/4〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 1176 |
| 185×3.2x30x24T(71/4〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 950 |
| 185×3.2x30x40T(71/4〃) | 木材/木板 | WTS/高科技 | 1150/1830 |
| 185×3.2x30x60T(71/4〃) | 木材/木板 | WTS/高科技 | 1300/2180 |
| 235×2.5×25.4x60T(91/4〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 1400 |
| 235×2.5×25.4x80T(91/4〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 1500 |
| 255×3.2×25.4x60T(10〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 1700 |
| 255×3.2×25.4x100T(10〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 2000 |
| 255×3.2×25.4x120T(10〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 2250 |
| 300×3.2x30x48T(12〃) | 木材/木板 | WTS/高科技 | 2700/2950 |
| 300×3.2×25.4x60T(12〃) | 木材/木板 | WTS/高科技 | 2900/3180 |
| 300×3.2×25.4x72T(12〃) | 木材/木板 | WTS/弗洛伊德 | 3550/7060 |
| 300×3.2×25.4x96T(12〃) | 木材/木板 | WTS/高科技 | 4300/4700 |
| 350×3.2x30x60T(14〃) | 木材/木板 | WTS/高科技 | 3800/4120 |
| 350×3.2x30x72T(14〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 4200 |
| 400×3.5x30x72T(16〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 4600 |
| 400×3.5x30x80T(16〃) | 木材/木板 | 水处理系统 | 4800 |
| 120×3.2x20x24T | 板(板锯机) | 嗨,泰克/弗洛伊德 | 4120/5000 |
| 300×3.2x30x96吨 | 板(板锯机) | 弗洛伊德 | 9400 |
| 205×3.2×25.4x80吨 | 电路板(D.E.T机器) | WTS/高科技 | 6200/6500 |
| 255×3.2×25.4x100吨 | 电路板(D.E.T机器) | WTS/高科技 | 6200/7250 |
| 255×3.2×25.4x100吨 | 铝 | 嗨,泰克 | 2800 |
| 300×3.2×25.4x120吨 | 铝 | 嗨,泰克 | 3800 |
数控铣刨机的经典设计钻头
| 迪亚 | 成型尺寸 | 长柄 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 15*2.5*6 | 12 | 雅什 | 1445 |
| 38 | 17*2.5*6 | 12 | 雅什 | 1556 |
台湾经典设计,品质上乘
| 迪亚 | 成型尺寸 | 长柄 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15*9 | 12 | 台湾 | 1334 |
| 22 | 12*22 | 12 | 台湾 | 1556 |
经典设计钻头
| 迪亚 | 成型尺寸 | 长柄 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22*10 | 12 | 雅什 | 556 |
| 25 | 25*10 | 12 | 雅什 | 667 |
多镗床配套
| 大小 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|
| 14*45*20摄氏度 | 台湾 | 400 |
| 12*42*18吨 | 台湾 | 450 |
从台湾收集
| 大小 | 品牌 | 价格(塔卡) |
|---|---|---|
| 3毫米 | 台湾 | 1177 |
| 4毫米 | 台湾 | 1177 |
| 6毫米 | 台湾 | 1177 |
| 8毫米 | 台湾 | 1177 |
| 9毫米 | 台湾 | 1177 |
| 10毫米 | 台湾 | 1177 |
| 12毫米 | 台湾 | 1177 |
| 12.7毫米 | 台湾 | 1177 |














