台湾产带锯条
| 长度 | 宽度 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 160” | 16毫米 | 台湾 | 1500 |
高品质的台湾珠磨平钻头
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 * 5 | 12 | 亚许 | 1056 |
| 25 | 11 * 6 | 12 | 亚许 | 1112 |
| 32 | 16 * 10 | 12 | 亚许 | 1167 |
卷边平位
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 * 8 | 8 | 亚许 | 612 |
| 26 | 10 * 10 | 8 | 亚许 | 667 |
| 23 | 12 * 12 | 12 | 亚许 | 778 |
高品质的台湾珠平钻头
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 * 6 | 12 | 亚许 | 1055 |
| 32 | 15 * 9 | 12 | 亚许 | 1165 |
链条榫头用链条
| 大小 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 6毫米 | 台湾 | 5500 |
| 8毫米 | 台湾 | 6000 |
| 10毫米 | 台湾 | 7000 |
| 12毫米 | 台湾 | 7500 |
来自台湾的凿子钻头
| 大小 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 6毫米 | 台湾 | 942 |
| 8毫米 | 台湾 | 942 |
| 10毫米 | 台湾 | 1000 |
| 12毫米 | 台湾 | 1000 |
| 15毫米 | 台湾 | 1765 |
木材和木板用圆锯片
| 大小 | 使用 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 185×1.6×25.4 x60t(71/4”) | 木材/板 | 出世 | 1000 |
| 185×2.2×25.4 x60t(71/4”) | 木材/板 | 出世 | 1176 |
| 185×3.2 x30x24t(71/4”) | 木材/板 | 出世 | 950 |
| 185×3.2 x30x40t(71/4”) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 1150/1830 |
| 185×3.2 x30x60t(71/4”) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 1300/2180 |
| 235×2.5×25.4 x60t(91/4”) | 木材/板 | 出世 | 1400 |
| 235×2.5×25.4 x80t(91/4”) | 木材/板 | 出世 | 1500 |
| 255×3.2×25.4 x60t (10) | 木材/板 | 出世 | 1700 |
| 255×3.2×25.4 x100t (10) | 木材/板 | 出世 | 2000 |
| 255×3.2×25.4 x120t (10) | 木材/板 | 出世 | 2250 |
| 300×3.2 x30x48t (12) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 2700/2950 |
| 300×3.2×25.4 x60t (12) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 2900/3180 |
| 300×3.2×25.4 x72t (12) | 木材/板 | 但是/弗洛伊德 | 3550/7060 |
| 300×3.2×25.4 x96t (12) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 4300/4700 |
| 350×3.2 x30x60t (14) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 3800/4120 |
| 350×3.2 x30x72t (14) | 木材/板 | 出世 | 4200 |
| 400×3.5 x30x72t (16) | 木材/板 | 出世 | 4600 |
| 400×3.5 x30x80t (16) | 木材/板 | 出世 | 4800 |
| 120×3.2 x20x24t | 板材(板锯机) | Hi-Tek /弗洛伊德 | 4120/5000 |
| 300×3.2 x30x96t | 板材(板锯机) | 弗洛伊德 | 9400 |
| 205×3.2×25.4 x80t | 委员会(D.E.T机) | 但是/ Hi-Tek | 6200/6500 |
| 255×3.2×25.4 x100t | 委员会(D.E.T机) | 但是/ Hi-Tek | 6200/7250 |
| 255×3.2×25.4 x100t | 铝 | Hi-Tek | 2800 |
| 300×3.2×25.4 x120t | 铝 | Hi-Tek | 3800 |
数控机床经典设计位
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 * 2.5 * 6 | 12 | 亚许 | 1445 |
| 38 | 17 * 2.5 * 6 | 12 | 亚许 | 1556 |
经典设计,台湾高品质
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 * 9 | 12 | 台湾 | 1334 |
| 22 | 12 * 22 | 12 | 台湾 | 1556 |
经典设计部分
| Dia | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 * 10 | 12 | 亚许 | 556 |
| 25 | 25 * 10 | 12 | 亚许 | 667 |
收集多台镗床
| 大小 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 14 * 45 * 20 C | 台湾 | 400 |
| 12 * 42 * 18 T | 台湾 | 450 |
收集来自台湾
| 大小 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 3毫米 | 台湾 | 1177 |
| 4毫米 | 台湾 | 1177 |
| 6毫米 | 台湾 | 1177 |
| 8毫米 | 台湾 | 1177 |
| 9毫米 | 台湾 | 1177 |
| 10毫米 | 台湾 | 1177 |
| 12毫米 | 台湾 | 1177 |
| 12.7毫米 | 台湾 | 1177 |














