H.S.S刨刀 - 台湾的高品质
| 长度 | 宽度 | 厚度 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 330/13“ | 25/30 | 3. | 台湾 | 676. |
| 406/16“ | 25/30 | 3. | 台湾 | 850. |
| 457/18“ | 30. | 3. | 台湾 | 954. |
| 508/20“ | 30. | 3. | 台湾 | 1060. |
| 610/24“ | 30. | 3. | 台湾 | 1272. |
从台湾兴干钻头
| 光盘 | SD. | CL. | TL. | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 10. | 40 | 70 | 台湾 | 1560. |
| 35. | 10. | 40 | 70 | 台湾 | 2150. |
| 56. | 12. | 14. | 70 | 台湾 | 2780 |
热熔胶用于边缘
| 描述 | 价格(TK) |
|---|---|
| 热熔胶胶水 | 每千克480. |
移动工作台与工具
规格:
品牌:yato.
重量(kg):91.
材料:钢板
抽屉数量:6.
尺寸mm.1130x570x1000
来自台湾的多镗位(两者和盲目)
| 光盘 | SD. | CL. | TL. | 类型 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 825. |
| 5. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 825. |
| 6. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 825. |
| 8. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 900 |
| 9. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 1050. |
| 10. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 1050. |
| 12. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 1200. |
| 15. | 10. | 50. | 70 | 右左 | 台湾 | 1280. |
多割机刀头
| 切割DIA | 切割高度 | 毛孔 | 刀刀 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125. | 50. | 40 | 39个电脑 | 意大利 | 75000. |
多簧配位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 32. | 12. | 台湾 | 1445. |
| 21. | 38. | 12. | 台湾 | 1889年 |
| 21. | 40 | 12. | 台湾 | 1889年 |
台湾的振动故障位
| 尺寸 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 8毫米 | 台湾 | 2800 |
| 10毫米 | 台湾 | 3560. |
| 12毫米 | 台湾 | 3800. |
| 14毫米 | 台湾 | 3900. |
| 16毫米 | 台湾 | 4230. |
| 18毫米 | 台湾 | 5000 |
| 20毫米 | 台湾 | 5560. |
ovolo位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 6 * 6. | 12. | y | 723. |
| 15. | 8 * 8 | 12. | y | 723. |
| 22. | 11 * 6 | 12. | y | 1000 |
| 25. | 12 * 6 | 12. | y | 1223. |
ovolo从台湾获得高品质
| DIA | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 12. | 12. | 台湾 | 1060. |
| 16. | 12. | 台湾 | 1176. |
| 18. | 12. | 台湾 | 1295. |
| 22. | 12. | 台湾 | 1350. |
| 25. | 12. | 台湾 | 1470. |
小组提升者
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牙齿 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93. | 40 * 18. | 12. | 2 | 台湾 | 2000年 |
从台湾割草切割的剥皮刀
| 尺寸 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 1270x178x16(50英寸) | 台湾 | 17800 |
| 1370x178x16(54“) | 台湾 | 22350. |
| 1448x178x16(58“) | 台湾 | 23530. |
| 2690x178x16(108“) | 台湾 | 49412. |













