52个结果中有37-48个

显示栏
显示 9 24 36
螺旋刀
关闭

螺旋刨刀或带可更换刀具的螺旋刨刀

Dia 厚度 价格(TK)
One hundred. 30. 32 2 + 2 20,000
125 One hundred. 35/30 42223年

浏览列表
但是角位
关闭

plumogee Fillet Bits

Dia 成型尺寸 品牌 价格(TK)
22 22 * 8 12 亚许 556
32 25 * 10 12 亚许 612
32 32 * 10 12 亚许 723

门框型材铣刀
关闭

门框型材刀

切割长度 切割厚度 牙齿 价格(TK)
35 20. 30. 3 (01 Pc) 1/2 7250年

开槽位
关闭

唠叨个比特(开槽)

Dia 切割长度 品牌 价格(TK)
35 04 08 亚许 560
35 06 12 亚许 612
45 06 12 亚许 667
35 08 12 亚许 667
45 08 12 亚许 723
45 10 12 亚许 834
45 12 12 亚许 889
38 12 12 亚许 1334年
35 18 12 亚许 1556年
80 10 12 亚许 1556年
35 06 12 台湾 1,000
35 08 12 台湾 1334年

面板刀
关闭

凸起面板切割机-任何设计

Dia 成型尺寸 牙齿 描述 价格(TK)
180 50 * 18 30. 4/6 上/下(01 Pc)1/2套 8250年
上下(02台)全套 16667年

最优质的砂盘
关闭

台湾六孔砂盘

大小和毅力 描述 品牌 价格(TK)
150 x 60 轨道砂光机 台湾 23
150 x 80 轨道砂光机 台湾 23
150 x 100 轨道砂光机 台湾 23
150 x 120 轨道砂光机 台湾 23
150 x 150 轨道砂光机 台湾 23
150 x 180 轨道砂光机 台湾 23
150 x 240 轨道砂光机 台湾 23

砂光辊
关闭

台湾砂光辊

长度 毅力 品牌 价格(TK)
50米 80 台湾 5295
50米 One hundred. 台湾 5295
50米 120 台湾 5295
50米 240 台湾 5295
50米 600 台湾 5600

但是磨砂轮
关闭

来自台湾的磨轮

大小 使用 品牌 价格(TK)
100 * 32 * 10 * 1 圆锯片 台湾 1412
150 * 32 * 10 * 3 铸工刀 台湾 2352
125 * 32 * 5 * 1 路由器位/看到 台湾 1500
150 * 32 * 10 * 1 路由器位/看到 台湾 2000
125 * 32 * 12 刨床叶片 台湾 882
205 * 13 * 19.05 锯木厂叶片 台湾 7500

硬质合金刨刀
关闭

台湾整体硬质合金刨刀

长度 宽度 厚度 品牌 价格(TK)
330/13” 30. 3. 台湾 2457
406/16” 30. 3. 台湾 3024
457/18” 30. 3. 台湾 3402
508/20” 30. 3. 台湾 3556
610/24” 30. 3. 台湾 4267

最佳意大利螺旋铣刀
关闭

螺旋刀

大小 品牌 价格(TK)
14 * 14 * 2 意大利 412
15 * 15 * 2.5 意大利 412

数控直铣钻头
关闭

路由器直一点

Dia 切割长度 品牌 价格(TK)
04 15 12 台湾 590
06 26 12 台湾 1060年
06 28 12 台湾 1,000
08 24 12 台湾 1442年
10 30. 12 台湾 825
10 38 12 台湾 892
10 50 12 台湾 890
12 30. 12 台湾 890
12 38 12 台湾 942
12 50 12 台湾 1,000
60 30. 12 台湾 1,000
06 15 08 亚许 389
04 12 08 亚许 389
08 20. 08 亚许 389
19 20. 12 亚许 945
25 25 12 亚许 1112年
08 30. 08 亚许 556
10 32 12 亚许 667
10 38 12 亚许 778
10 50 12 亚许 889
12 32 12 亚许 778
12 38 12 住宅小区 834
12 50 12 住宅小区 1,000
16 32 12 住宅小区 889
20. 50 12.7 住宅小区 2056年
20. 65 12.7 住宅小区 2223年

手路由器一点
关闭

带轴承的直路钻头

Dia 切割长度 品牌 价格(TK)
12 50 12 台湾 1112年