用螺旋或螺旋刀具刨刀,可更换刀具
| DIA | 厚度 | 毛孔 | 刀刀 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 30. | 32. | 2 + 2 | 20,000 |
| 125. | 100. | 35/30 | 4223 |
PLUNG OGEE圆角位
| DIA | 成型尺寸 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 22. | 22 * 8 | 12. | y | 556. |
| 32. | 25 * 10. | 12. | y | 612. |
| 32. | 32 * 10. | 12. | y | 723. |
门框的轮廓刀
| 切割长度 | 切割厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 20. | 30. | 3(01 PC)1/2设置 | 7,250 |
兔子(凹槽)
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 04. | 08. | y | 560. |
| 35. | 06. | 12. | y | 612. |
| 45. | 06. | 12. | y | 667. |
| 35. | 08. | 12. | y | 667. |
| 45. | 08. | 12. | y | 723. |
| 45. | 10. | 12. | y | 834. |
| 45. | 12. | 12. | y | 889. |
| 38. | 12. | 12. | y | 1,334 |
| 35. | 18. | 12. | y | 1,556 |
| 80 | 10. | 12. | y | 1,556 |
| 35. | 06. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 35. | 08. | 12. | 台湾 | 1,334 |
凸起面板刀具 - 任何设计
| DIA | 成型尺寸 | 毛孔 | 牙齿 | 描述 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180. | 50 * 18. | 30. | 4/6 | 上/下(01 PC)1/2设置 | 8,250 |
| 上层(02 PC)全套 | 16667 |
带有六个洞的砂盘
| 尺寸和砂砾 | 描述 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 150 x 60. | 轨道砂光机 | 台湾 | 23. |
| 150 x 80. | 轨道砂光机 | 台湾 | 23. |
| 150 x 100. | 轨道砂光机 | 台湾 | 23. |
| 150 x 120. | 轨道砂光机 | 台湾 | 23. |
| 150 x 150. | 轨道砂光机 | 台湾 | 23. |
| 150 x 180. | 轨道砂光机 | 台湾 | 23. |
| 150 x 240. | 轨道砂光机 | 台湾 | 23. |
来自台湾的打磨卷
| 长度 | 砂砾 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 50公尺 | 80 | 台湾 | 5295 |
| 50公尺 | 100. | 台湾 | 5295 |
| 50公尺 | 120. | 台湾 | 5295 |
| 50公尺 | 240. | 台湾 | 5295 |
| 50公尺 | 600 | 台湾 | 5600 |
台湾锐化轮
| 尺寸 | 用来 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 100 * 32 * 10 * 1 | 圆锯片 | 台湾 | 1412. |
| 150 * 32 * 10 * 3 | 模具刀具 | 台湾 | 2352 |
| 125 * 32 * 5 * 1 | 路由器位/锯 | 台湾 | 1500 |
| 150 * 32 * 10 * 1 | 路由器位/锯 | 台湾 | 2000年 |
| 125 * 32 * 12 | 刨刀 | 台湾 | 882. |
| 205 * 13 * 19.05 | 锯铣刀 | 台湾 | 7500 |
来自台湾的耐碳化物刨刀
| 长度 | 宽度 | 厚度 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 330/13“ | 30. | 3. | 台湾 | 2457. |
| 406/16“ | 30. | 3. | 台湾 | 3024. |
| 457/18“ | 30. | 3. | 台湾 | 3402. |
| 508/20“ | 30. | 3. | 台湾 | 3556. |
| 610/24“ | 30. | 3. | 台湾 | 4267 |
螺旋刀
| 尺寸 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|
| 14 * 14 * 2 | 意大利 | 412. |
| 15 * 15 * 2.5 | 意大利 | 412. |
直线路由器位
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 04. | 15. | 12. | 台湾 | 590. |
| 06. | 26. | 12. | 台湾 | 1,060 |
| 06. | 28. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 08. | 24. | 12. | 台湾 | 1,442 |
| 10. | 30. | 12. | 台湾 | 825. |
| 10. | 38. | 12. | 台湾 | 892. |
| 10. | 50. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 30. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 38. | 12. | 台湾 | 942. |
| 12. | 50. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 60. | 30. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 06. | 15. | 08. | y | 389. |
| 04. | 12. | 08. | y | 389. |
| 08. | 20. | 08. | y | 389. |
| 19. | 20. | 12. | y | 945. |
| 25. | 25. | 12. | y | 1,112 |
| 08. | 30. | 08. | y | 556. |
| 10. | 32. | 12. | y | 667. |
| 10. | 38. | 12. | y | 778. |
| 10. | 50. | 12. | y | 889. |
| 12. | 32. | 12. | y | 778. |
| 12. | 38. | 12. | yesh. | 834. |
| 12. | 50. | 12. | yesh. | 1,000 |
| 16. | 32. | 12. | yesh. | 889. |
| 20. | 50. | 12.7 | yesh. | 2,056 |
| 20. | 65. | 12.7 | yesh. | 2,223 |
直线路由器带轴承
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 50. | 12. | 台湾 | 1,112 |













