多波音百分位从台湾
| 光盘 | 自定义 | CL | TL | 类型 | 名牌 | price(TK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 825 |
| 5 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 825 |
| 6 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 825 |
| 8 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 900 |
| 九九 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 1050 |
| 10 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 1050 |
| 12 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 公元1200 |
| 15 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 1280 |
| 光盘 | 自定义 | CL | TL | 类型 | 名牌 | price(TK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 825 |
| 5 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 825 |
| 6 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 825 |
| 8 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 900 |
| 九九 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 1050 |
| 10 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 1050 |
| 12 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 公元1200 |
| 15 | 10 | 50码 | 70码 | 右左 | 台北 | 1280 |

