尺寸和包装指南
| 规范 | 椅子 | 扶手椅 | 沙发 |
| 高度 | 37” | 42” | 42” |
| 宽度 | 26.5” | 32.5” | 142” |
| 深度 | 19.5” | 22.5” | 24.5” |
| 装配要求 | 没有 | 没有 | 是的 |
| 包装类型 | 盒子 | 盒子 | 盒子 |
| 包的重量 | 55磅。 | 64磅。 | 180磅。 |
| 包装尺寸 | 尺寸(mm x mm x mm) | 尺寸(mm x mm x mm) | 尺寸(mm x mm x mm) |
Max。工作宽度:400毫米/ 16 "
工件厚度安排:5 - 130毫米
分钟计划长度:260毫米
进料速度:7或9米/分钟
上刀规划深度:4毫米
下刀规划深度:2毫米
主轴速度:7750转每分钟转速
主电机功率:7.5惠普
尺寸:875 x800x1200毫米
N /克重:400/425Kgs
| 规范 | 椅子 | 扶手椅 | 沙发 |
| 高度 | 37” | 42” | 42” |
| 宽度 | 26.5” | 32.5” | 142” |
| 深度 | 19.5” | 22.5” | 24.5” |
| 装配要求 | 没有 | 没有 | 是的 |
| 包装类型 | 盒子 | 盒子 | 盒子 |
| 包的重量 | 55磅。 | 64磅。 | 180磅。 |
| 包装尺寸 | 尺寸(mm x mm x mm) | 尺寸(mm x mm x mm) | 尺寸(mm x mm x mm) |


评论
目前还没有评论。