尺寸和包装指南
| 规格 | 椅子 | 扶手椅 | 沙发 |
| 高度 | 37“ | 42“ | 42“ |
| 宽度 | 26.5“ | 32.5“ | 142” |
| 深度 | 19.5“ | 22.5“ | 24.5“ |
| 需要大会 | 没有 | 没有 | 是的 |
| 包装类型 | 盒子 | 盒子 | 盒子 |
| 包的重量 | 55磅。 | 64磅。 | 180磅。 |
| 包装尺寸 | 尺寸:27英寸x 26英寸x 39英寸 | 45“x 35”x 24“ | 尺寸:46英寸x 142英寸x 25英寸 |
Max。规划宽度:400mm / 16“
Max。规划深度:4mm.
arbor旋转:5600rpm.
围栏大小:900x95mm.
工作表的长度:80“
电机功率:4 HP.
切刀轴直径:88毫米
N /克重:310公斤
力量:220V,50Hz.
| 规格 | 椅子 | 扶手椅 | 沙发 |
| 高度 | 37“ | 42“ | 42“ |
| 宽度 | 26.5“ | 32.5“ | 142” |
| 深度 | 19.5“ | 22.5“ | 24.5“ |
| 需要大会 | 没有 | 没有 | 是的 |
| 包装类型 | 盒子 | 盒子 | 盒子 |
| 包的重量 | 55磅。 | 64磅。 | 180磅。 |
| 包装尺寸 | 尺寸:27英寸x 26英寸x 39英寸 | 45“x 35”x 24“ | 尺寸:46英寸x 142英寸x 25英寸 |


评论
目前还没有评论。