胶水和手指接头刀具
| 类型 | 切割长度 | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定的 | 10. | 14-20 | 30. | 3. | 7,000 |
| 固定的 | 10. | 20-30 | 30. | 3. | 8,125 |
| 固定的 | 10. | 25-38 | 30. | 3. | 9,625 |
| 固定的 | 10. | 30-40 | 30. | 3. | 9,125 |
| 固定的 | 10. | 30-45 | 30. | 3. | 10,625 |
| 分离 | 10. | 30-45 | 30. | 4. | 14,775 |
| 分离 | 10. | 30-55 | 30. | 4. | 17,500 |
相关产品
沟槽切割机
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 12. | 30. | 6. | 1,710 |
| 120. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 125. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 150. | 10. | 30. | 6. | 1,950 |
| 150. | 12. | 30. | 6. | 2,200 |
| 150. | 15. | 30. | 6. | 2,900 |
| 150. | 18. | 30. | 6. | 3,300 |
| 180. | 06. | 30. | 6. | 1,650 |
| 180. | 08. | 30. | 6. | 2,060 |
| 180. | 10. | 30. | 6. | 2,250 |
| 180. | 12. | 30. | 6. | 2,470 |










