铣槽刀
| Dia | 木材厚度 | 生 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| One hundred. | 12 | 30. | 6 | 1710年 |
| 120 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 125 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 150 | 10 | 30. | 6 | 1950年 |
| 150 | 12 | 30. | 6 | 2200年 |
| 150 | 15 | 30. | 6 | 2900年 |
| 150 | 18 | 30. | 6 | 3300年 |
| 180 | 06 | 30. | 6 | 1650年 |
| 180 | 08 | 30. | 6 | 2060年 |
| 180 | 10 | 30. | 6 | 2250年 |
| 180 | 12 | 30. | 6 | 2470年 |












