沟槽切割机
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 12. | 30. | 6. | 1,710 |
| 120. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 125. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 150. | 10. | 30. | 6. | 1,950 |
| 150. | 12. | 30. | 6. | 2,200 |
| 150. | 15. | 30. | 6. | 2,900 |
| 150. | 18. | 30. | 6. | 3,300 |
| 180. | 06. | 30. | 6. | 1,650 |
| 180. | 08. | 30. | 6. | 2,060 |
| 180. | 10. | 30. | 6. | 2,250 |
| 180. | 12. | 30. | 6. | 2,470 |
相关产品
直线路由器位
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 04. | 15. | 12. | 台湾 | 590. |
| 06. | 26. | 12. | 台湾 | 1,060 |
| 06. | 28. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 08. | 24. | 12. | 台湾 | 1,442 |
| 10. | 30. | 12. | 台湾 | 825. |
| 10. | 38. | 12. | 台湾 | 892. |
| 10. | 50. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 30. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 38. | 12. | 台湾 | 942. |
| 12. | 50. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 60. | 30. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 06. | 15. | 08. | y | 389. |
| 04. | 12. | 08. | y | 389. |
| 08. | 20. | 08. | y | 389. |
| 19. | 20. | 12. | y | 945. |
| 25. | 25. | 12. | y | 1,112 |
| 08. | 30. | 08. | y | 556. |
| 10. | 32. | 12. | y | 667. |
| 10. | 38. | 12. | y | 778. |
| 10. | 50. | 12. | y | 889. |
| 12. | 32. | 12. | y | 778. |
| 12. | 38. | 12. | yesh. | 834. |
| 12. | 50. | 12. | yesh. | 1,000 |
| 16. | 32. | 12. | yesh. | 889. |
| 20. | 50. | 12.7 | yesh. | 2,056 |
| 20. | 65. | 12.7 | yesh. | 2,223 |












