相关产品
直线路由器位
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 04. | 15. | 12. | 台湾 | 590. |
| 06. | 26. | 12. | 台湾 | 1,060 |
| 06. | 28. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 08. | 24. | 12. | 台湾 | 1,442 |
| 10. | 30. | 12. | 台湾 | 825. |
| 10. | 38. | 12. | 台湾 | 892. |
| 10. | 50. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 30. | 12. | 台湾 | 890. |
| 12. | 38. | 12. | 台湾 | 942. |
| 12. | 50. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 60. | 30. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 06. | 15. | 08. | y | 389. |
| 04. | 12. | 08. | y | 389. |
| 08. | 20. | 08. | y | 389. |
| 19. | 20. | 12. | y | 945. |
| 25. | 25. | 12. | y | 1,112 |
| 08. | 30. | 08. | y | 556. |
| 10. | 32. | 12. | y | 667. |
| 10. | 38. | 12. | y | 778. |
| 10. | 50. | 12. | y | 889. |
| 12. | 32. | 12. | y | 778. |
| 12. | 38. | 12. | yesh. | 834. |
| 12. | 50. | 12. | yesh. | 1,000 |
| 16. | 32. | 12. | yesh. | 889. |
| 20. | 50. | 12.7 | yesh. | 2,056 |
| 20. | 65. | 12.7 | yesh. | 2,223 |
沟槽切割机
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 12. | 30. | 6. | 1,710 |
| 120. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 125. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 150. | 10. | 30. | 6. | 1,950 |
| 150. | 12. | 30. | 6. | 2,200 |
| 150. | 15. | 30. | 6. | 2,900 |
| 150. | 18. | 30. | 6. | 3,300 |
| 180. | 06. | 30. | 6. | 1,650 |
| 180. | 08. | 30. | 6. | 2,060 |
| 180. | 10. | 30. | 6. | 2,250 |
| 180. | 12. | 30. | 6. | 2,470 |
木头和董事会的圆锯片
| 尺寸 | 用来 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 185×1.6×25.4x60t(71/4“) | 木材/板 | WTS. | 1000 |
| 185×2.2×25.4x60t(71/4“) | 木材/板 | WTS. | 1176. |
| 185×3.2x30x24t(71/4“) | 木材/板 | WTS. | 950. |
| 185×3.2x30x40t(71/4“) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 1150/1830 |
| 185×3.2x30x60t(71/4“) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 1300/2180 |
| 235×2.5×25.4x60t(91/4“) | 木材/板 | WTS. | 1400. |
| 235×2.5×25.4x80t(91/4“) | 木材/板 | WTS. | 1500 |
| 255×3.2×25.4x60t(10英寸) | 木材/板 | WTS. | 1700 |
| 255×3.2×25.4x100t(10英寸) | 木材/板 | WTS. | 2000年 |
| 255×3.2×25.4x120t(10英寸) | 木材/板 | WTS. | 2250. |
| 300×3.2x30x48t(12英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 2700/2950. |
| 300×3.2×25.4x60t(12英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 2900/3180 |
| 300×3.2×25.4x72t(12英寸) | 木材/板 | WTS / Freud. | 3550/7060. |
| 300×3.2×25.4x96t(12英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 4300/4700. |
| 350×3.2x30x60t(14英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 3800/4120 |
| 350×3.2x30x72t(14英寸) | 木材/板 | WTS. | 4200 |
| 400×3.5x30x72t(16英寸) | 木材/板 | WTS. | 4600 |
| 400×3.5x30x80t(16英寸) | 木材/板 | WTS. | 4800. |
| 120×3.2x20x24t. | 板(面板锯机) | Hi-Tek / Freud | 4120/5000. |
| 300×3.2x30x96t. | 板(面板锯机) | 弗洛伊德 | 9400. |
| 205×3.2×25.4x80t | 板(D.E.T机器) | WTS / HI-TEK | 6200/6500. |
| 255×3.2×25.4x100t | 板(D.E.T机器) | WTS / HI-TEK | 6200/7250. |
| 255×3.2×25.4x100t | 铝 | Hi-Tek. | 2800 |
| 300×3.2×25.4x120t | 铝 | Hi-Tek. | 3800. |












