相关产品
铣槽刀
| Dia | 木材厚度 | 生 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| One hundred. | 12 | 30. | 6 | 1710年 |
| 120 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 125 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 06 | 30. | 6 | 1360年 |
| 150 | 08 | 30. | 6 | 1710年 |
| 150 | 10 | 30. | 6 | 1950年 |
| 150 | 12 | 30. | 6 | 2200年 |
| 150 | 15 | 30. | 6 | 2900年 |
| 150 | 18 | 30. | 6 | 3300年 |
| 180 | 06 | 30. | 6 | 1650年 |
| 180 | 08 | 30. | 6 | 2060年 |
| 180 | 10 | 30. | 6 | 2250年 |
| 180 | 12 | 30. | 6 | 2470年 |
路由器直一点
| Dia | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 15 | 12 | 台湾 | 590 |
| 06 | 26 | 12 | 台湾 | 1060年 |
| 06 | 28 | 12 | 台湾 | 1000年 |
| 08 | 24 | 12 | 台湾 | 1442年 |
| 10 | 30. | 12 | 台湾 | 825 |
| 10 | 38 | 12 | 台湾 | 892 |
| 10 | 50 | 12 | 台湾 | 890 |
| 12 | 30. | 12 | 台湾 | 890 |
| 12 | 38 | 12 | 台湾 | 942 |
| 12 | 50 | 12 | 台湾 | 1000年 |
| 60 | 30. | 12 | 台湾 | 1000年 |
| 06 | 15 | 08 | 亚许 | 389 |
| 04 | 12 | 08 | 亚许 | 389 |
| 08 | 20. | 08 | 亚许 | 389 |
| 19 | 20. | 12 | 亚许 | 945 |
| 25 | 25 | 12 | 亚许 | 1112年 |
| 08 | 30. | 08 | 亚许 | 556 |
| 10 | 32 | 12 | 亚许 | 667 |
| 10 | 38 | 12 | 亚许 | 778 |
| 10 | 50 | 12 | 亚许 | 889 |
| 12 | 32 | 12 | 亚许 | 778 |
| 12 | 38 | 12 | 住宅小区 | 834 |
| 12 | 50 | 12 | 住宅小区 | 1000年 |
| 16 | 32 | 12 | 住宅小区 | 889 |
| 20. | 50 | 12.7 | 住宅小区 | 2056年 |
| 20. | 65 | 12.7 | 住宅小区 | 2223年 |
木材和木板用圆锯片
| 大小 | 使用 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|
| 185×1.6×25.4 x60t(71/4”) | 木材/板 | 出世 | 1000 |
| 185×2.2×25.4 x60t(71/4”) | 木材/板 | 出世 | 1176 |
| 185×3.2 x30x24t(71/4”) | 木材/板 | 出世 | 950 |
| 185×3.2 x30x40t(71/4”) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 1150/1830 |
| 185×3.2 x30x60t(71/4”) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 1300/2180 |
| 235×2.5×25.4 x60t(91/4”) | 木材/板 | 出世 | 1400 |
| 235×2.5×25.4 x80t(91/4”) | 木材/板 | 出世 | 1500 |
| 255×3.2×25.4 x60t (10) | 木材/板 | 出世 | 1700 |
| 255×3.2×25.4 x100t (10) | 木材/板 | 出世 | 2000 |
| 255×3.2×25.4 x120t (10) | 木材/板 | 出世 | 2250 |
| 300×3.2 x30x48t (12) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 2700/2950 |
| 300×3.2×25.4 x60t (12) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 2900/3180 |
| 300×3.2×25.4 x72t (12) | 木材/板 | 但是/弗洛伊德 | 3550/7060 |
| 300×3.2×25.4 x96t (12) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 4300/4700 |
| 350×3.2 x30x60t (14) | 木材/板 | 但是/ Hi-Tek | 3800/4120 |
| 350×3.2 x30x72t (14) | 木材/板 | 出世 | 4200 |
| 400×3.5 x30x72t (16) | 木材/板 | 出世 | 4600 |
| 400×3.5 x30x80t (16) | 木材/板 | 出世 | 4800 |
| 120×3.2 x20x24t | 板材(板材锯床) | Hi-Tek /弗洛伊德 | 4120/5000 |
| 300×3.2 x30x96t | 板材(板材锯床) | 弗洛伊德 | 9400 |
| 205×3.2×25.4 x80t | 委员会(D.E.T机) | 但是/ Hi-Tek | 6200/6500 |
| 255×3.2×25.4 x100t | 委员会(D.E.T机) | 但是/ Hi-Tek | 6200/7250 |
| 255×3.2×25.4 x100t | 铝 | Hi-Tek | 2800 |
| 300×3.2×25.4 x120t | 铝 | Hi-Tek | 3800 |












