沟槽切割机
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 12. | 30. | 6. | 1,710 |
| 120. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 125. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 150. | 10. | 30. | 6. | 1,950 |
| 150. | 12. | 30. | 6. | 2,200 |
| 150. | 15. | 30. | 6. | 2,900 |
| 150. | 18. | 30. | 6. | 3,300 |
| 180. | 06. | 30. | 6. | 1,650 |
| 180. | 08. | 30. | 6. | 2,060 |
| 180. | 10. | 30. | 6. | 2,250 |
| 180. | 12. | 30. | 6. | 2,470 |











