沟槽切割机
| DIA | 木材厚度 | 毛孔 | 牙齿 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 12. | 30. | 6. | 1,710 |
| 120. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 125. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 06. | 30. | 6. | 1,360 |
| 150. | 08. | 30. | 6. | 1,710 |
| 150. | 10. | 30. | 6. | 1,950 |
| 150. | 12. | 30. | 6. | 2,200 |
| 150. | 15. | 30. | 6. | 2,900 |
| 150. | 18. | 30. | 6. | 3,300 |
| 180. | 06. | 30. | 6. | 1,650 |
| 180. | 08. | 30. | 6. | 2,060 |
| 180. | 10. | 30. | 6. | 2,250 |
| 180. | 12. | 30. | 6. | 2,470 |
相关产品
兔子(凹槽)
| DIA | 切割长度 | 柄 | 品牌 | 价格(TK) |
|---|---|---|---|---|
| 35. | 04. | 08. | y | 560. |
| 35. | 06. | 12. | y | 612. |
| 45. | 06. | 12. | y | 667. |
| 35. | 08. | 12. | y | 667. |
| 45. | 08. | 12. | y | 723. |
| 45. | 10. | 12. | y | 834. |
| 45. | 12. | 12. | y | 889. |
| 38. | 12. | 12. | y | 1,334 |
| 35. | 18. | 12. | y | 1,556 |
| 80 | 10. | 12. | y | 1,556 |
| 35. | 06. | 12. | 台湾 | 1,000 |
| 35. | 08. | 12. | 台湾 | 1,334 |












